Sava lalana
-Tsara vy tsy misy kalitao avo lenta, manasongadina ny fanoherana ny tsindry sy ny fisorohana ny fivoahana, dia mety amin'ny fanodinana rano sy fantsona entona. Misy amin'ny fitaovana 304/316, azo antoka sy maharitra izy ireo, mampihena ny vidin'ny fikojakojana!



fepetra arahana

BSP MISY tombo-kase BSP
| 1CB–WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| tari-dresaka | lafiny | LEVEL'ny fanerena | ||||||||||||
| FIZARANA NO. | F | TUBE OD | TOMBO-KASE | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12–020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD-D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12–030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16–020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16–030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16–060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD-D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18–060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18–080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18–090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22–090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD-D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22–090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD-D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD-B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD-B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD-B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16–040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD-D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD-D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD-D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD-D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24–090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD-D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD-D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD-D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD-B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD-B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Paramètre/Angona ara-teknika
|
tamin'ny fototra |
ZheJiang, Sina |
Daty nanomezana |
Azo ifampiraharahana |
|
Certification |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
Fonosana |
fenitra fanondranana |
|
KEVITRA |
Carbon Steel |
Garantie |
1 taona |
|
Fe-potoana fandoavana |
TT |
MOQ |
2000 |
|
toe-javatra |
Vaovao |
loko |
Zinc fotsy, zinc loko |
Momba ny orinasa












tombony
Miaraka amin'ny 15 taona mahery izay manam-pahaizana manokana amin'ny kojakoja vita amin'ny milina, dia nametraka ny tenanay ho mpiara-miombon'antoka azo itokisana ho an'ny mpanamboatra eran-tany manerana ny firenena maro izahay Ny vokatray dia naondrana soa aman-tsara tany amin'ny firenena 50+ manerana an'i Eoropa, Amerika Avaratra ary Azia Atsimo Atsinanana, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tsena. 10+ mpanamboatra fiara, manome kojakoja fandeferana avo- mahafeno ny fenitry ny kalitaon'ny IATF 16949 izahay. Ny kojakoja mateza anay dia voafaritry ny mpanamboatra fitaovana fanorenana noho ny maha-azo itokiana azy ireo amin'ny toe-javatra faran'izay mafy.

FAQ
F: Nahoana no mifidy ny orinasa?
A: Ny orinasanay dia manam-pahaizana momba ny hydraulic 10-taona, manana kalitao azo antoka, fiantohana maharitra 18-volana, fanaterana haingana, fanatsarana ny vidiny, ary tsy misy ahiahy aorian'ny varotra
F: Orinasa ve isika sa orinasa varotra?
A: Isika no loharanon'ny orinasa hydraulic tonon-taolana, mifantoka amin'ny famokarana sy ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny 10 taona
F: Hafiriana ny fotoana fanaterana anay?
A: Raha ao amin'ny tahiry dia matetika 7-15 andro. Na raha tsy ao anaty tahiry ny entana dia 30-45 andro izany, izay miankina amin'ny habetsahana
F: Inona ny MOQ?
A: Ho an'ny vokatra amin'izao fotoana izao dia manohana -vidy iray izahay. Ho an'ny vokatra tsy-tahiry, ny hamaroan'ny kaomandy kely indrindra dia hohamafisina misaraka araka ny toromarika momba ny vokatra
F: Afaka mamokatra vokatra araka ny sary ve isika?
A: Manohana tanteraka ny famokarana araka ny sary, fa ilaina ny fepetra ara-teknika feno sy ny fenitry ny fandeferana
F: Inona ny tolotray aorian'ny varotra-?
A: Serivisy fanaraha-maso ara-pitaovana feno, fanavaozam-baovao- tena izy ny satan'ny fitaterana ary{1}} fanarahana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa aorian'ny sonia.
Hot Tags: Stainless vy hydraulic hose connectors, China Stainless vy hydraulic hose connectors mpanamboatra, orinasa
